У нас можно бесплатно скачать игры на телефон Siswoo A6 Vanilla (Андроид 6 и выше).
Телефон A6 Vanilla выпускается компанией Siswoo на заводе в Китае с 2016 года. Устройство работает на операционной системе Android 6.0 Marshmallow под управлением процессора MediaTek MT6735P, частотой 1000 МГц, снаряжен оперативной памятью 1024 Мб. Размер встроенной памяти 16 Гб. Удобный экран Siswoo A6 Vanilla с диагональю 5 дюймов, разрешением 720 x 1280 в купе с видеоускорителем ARM Mali-T720 MP1 позволяют работать даже некоторым современным играм.
Характеристики устройстваМарка | Siswoo |
Модель | A6 Vanilla |
Ширина | 71.1 мм 7.11 см 0.23 ft 2.8 in |
Высота | 143 мм 14.3 см 0.47 ft 5.63 in |
Толщина | 7.55 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in |
Объем | 76.76 см³ 4.66 in³ |
Цвета | Чёрный Белый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Micro-SIM Micro-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система | Android 6.0 Marshmallow |
Система на кристалле | MediaTek MT6735P |
Технологический процесс | 28 нм |
Процессор | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня | 512 кБ 0.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота процессора | 1000 МГц |
Графический процессор | ARM Mali-T720 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора | 1 |
Тактовая частота графического процессора | 400 МГц |
Объём оперативной памяти | 1 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 533 МГц |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 294 ppi 115 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 68 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen 430 cd/m² | |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | Sony IMX219PQ Exmor R |
Тип датчика | CMOS BSI |
Размер датчика | 3.67 x 2.76 мм 0.18 in |
Размер пикселя | 1.124 мкм 0.001124 мм |
Кроп-фактор | 9.42 |
Диафрагма | f/2.4 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
5-element lens | |
Модель датчика | GalaxyCore GC5005 |
Тип датчика | CMOS |
Размер датчика | 2.92 x 2.2 мм 0.14 in |
Размер пикселя | 1.127 мкм 0.001127 мм |
Кроп-фактор | 11.84 |
Диафрагма | f/2.8 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп |
Разрешающая способность видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
3-element lens | |
Громкоговоритель | Громкоговоритель |
Радио | Да |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot |
Версия | 4.0 |
Характеристики | A2DP |
Тип разъёма | Micro USB |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR / AMR-NB / GSM-AMR eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI Flash Video MKV QuickTime MP4 |
Ёмкость | 2200 мА·ч |
Тип | Li-Ion |
Время разговора 2G | 7 ч 420 мин 0.3 дней |
Время ожидания 2G | 200 ч 12000 мин 8.3 дней |
Время разговора 3G | 7 ч 420 мин 0.3 дней |
Время ожидания 3G | 200 ч 12000 мин 8.3 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 1 А |
Характеристики | Несъемный |
Как устанавливать игры
На телефон Siswoo A6 Vanilla, подробное руководство пользователя.
Как удалять андроид игры
С телефона Siswoo A6 Vanilla, руководство с картинками.
Защита от вирусов
Для телефона Siswoo A6 Vanilla и других моделей устройств.
Как ставить обои и темы
На телефон Siswoo A6 Vanilla - пошаговое руководство.
Please, Don't Touch Anything
ForwardXP
Brothers: a Tale of two Sons
505 Games Srl
Swoop Hoop: Quick Arcade
Three|Half
Roller Splat!
VOODOO
Snowball.io
Geisha Tokyo, Inc.
Animal Adventure: Downhill Rush
Feelnside Games
Polandball: Not Safe For World
Sunny Chow
Cartoon Defense Reboot - Tower Defense
Water Pipes 3
Neiko
The Path Rush
Love Handle Developers LLP
High School Escape 2
Goblin LLC
Farm Island: Hay Bay City Paradise
foranj