Теперь скачать игры на планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 (андроид 4.4 и выше) можно совершенно бесплатно.
Планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 работает на операционной системе Android 4.4 KitKat под управлением процессора Samsung Exynos 5 Octa 5420, частотой 1900 МГц, снаряжен оперативной памятью 3072 Мб. Большой экран планшета Galaxy Tab Pro 12.2 имеет диагональ 12.2, разрешение 2560 x 1600, что в купе с видеоускорителем ARM Mali-T628 MP6 позволяют идеально работать всем современным играм.
Характеристики устройстваМарка | Samsung |
Модель | Galaxy Tab Pro 12.2 |
Альтернативные названия | SM-T900 T900 |
Ширина | 295.6 мм 29.56 см 0.97 ft 11.64 in |
Высота | 204 мм 20.4 см 0.67 ft 8.03 in |
Толщина | 8 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in |
Вес | 732 г 1.61 lbs 25.82 oz |
Объем | 482.42 см³ 29.3 in³ |
Цвета | Чёрный |
Размер SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS GPRS HSPA+ |
Oперационная система | Android 4.4 KitKat |
Интерфейс пользователя | TouchWiz |
Система на кристалле | Samsung Exynos 5 Octa 5420 |
Технологический процесс | 28 нм |
Процессор | 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A15, 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бит |
Архитектура набора команд | ARMv7 |
Кэш-память первого уровня | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня | 2048 кБ 2 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 1900 МГц |
Графический процессор | ARM Mali-T628 MP6 |
Тактовая частота графического процессора | 600 МГц |
Объём оперативной памяти | 3 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ 64 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | Super Clear LCD |
Диагональ | 12.2 in 309.88 мм 30.99 см |
Ширина | 10.35 in 262.78 мм 26.28 см |
Высота | 6.47 in 164.24 мм 16.42 см |
Соотношение сторон | 1.6:1 16:10 |
Разрешение | 2560 x 1600 пикселей |
Плотность пикселей | 247 ppi 97 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 71.8 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп |
Тип датчика | CMOS BSI |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Цифровой зум Географические метки Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO |
Разрешение изображения | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Стерео говорители |
Радио | Нет |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.0 |
Характеристики | A2DP |
Тип разъёма | Micro USB |
Версия | 3.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных |
HDMI | Micro USB к HDMI MHL адаптер |
Разъем для наушников | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering DLNA |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC MIDI MP3 OGG WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | DivX H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV Xvid |
Ёмкость | 9500 мА·ч |
Тип | Li-Ion |
Характеристики | Несъемный |
Уровень SAR для тела | 1.08 Вт/кг |
Как устанавливать игры
На планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2, подробное руководство пользователя.
Как удалять андроид игры
С планшета Samsung Galaxy Tab Pro 12.2, руководство с картинками.
Защита от вирусов
Для планшета Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 и других моделей устройств.
Как ставить обои и темы
На планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 - пошаговое руководство.