У нас можно бесплатно скачать игры на телефон Huawei P10 Lite (Андроид 7 и выше).
Телефон P10 Lite выпускается компанией Huawei на заводе в Китае с 2017 года. Устройство работает на операционной системе Android 7.0 Nougat под управлением процессора Huawei HiSilicon KIRIN 658, частотой 2100 МГц, снаряжен оперативной памятью 4096 Мб. Размер встроенной памяти 32 Гб. Удобный экран Huawei P10 Lite с диагональю 5.2 дюймов, разрешением 1080 x 1920 в купе с видеоускорителем ARM Mali-T830 MP2 позволяют идеально работать всем современным играм.
Характеристики устройстваМарка | Huawei |
Модель | P10 Lite |
Альтернативные названия | WAS-L03T WAS-LX1 WAS-LX1A WAS-LX2 WAS-LX2J WAS-LX3 |
Ширина | 72 мм 7.2 см 0.24 ft 2.83 in |
Высота | 146.5 мм 14.65 см 0.48 ft 5.77 in |
Толщина | 7.2 мм 0.72 см 0.02 ft 0.28 in |
Вес | 146 г 0.32 lbs 5.15 oz |
Объем | 75.95 см³ 4.61 in³ |
Цвета | Золотистый Белый Чёрный Голубой |
Материалы для изготовления корпуса | Металл |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 800 MHz UMTS 850 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz |
LTE | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 700 MHz LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 700 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 |
Oперационная система | Android 7.0 Nougat |
Интерфейс пользователя | Emotion 5.1 |
Система на кристалле | Huawei HiSilicon KIRIN 658 |
Технологический процесс | 16 нм |
Процессор | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2100 МГц |
Графический процессор | ARM Mali-T830 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 900 МГц |
Объём оперативной памяти | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ |
eMMC | |
Типы | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 5.2 in 132.08 мм 13.21 см |
Ширина | 2.55 in 64.75 мм 6.48 см |
Высота | 4.53 in 115.12 мм 11.51 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 424 ppi 166 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 70.9 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen LTPS | |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Тип датчика | CMOS |
ISO | 100 - 1600 |
Диафрагма | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены RAW |
Pixel size - 1.25 μm Phase detection Contrast autofocus 6-element lens Focal length - 27 mm | |
Тип датчика | CMOS |
Диафрагма | f/2 |
Фокусное расстояние | 3 мм |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Радио | Да |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.2 |
Характеристики | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | Micro USB |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR AMR-WB eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 3000 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы | 0.89 Вт/кг |
Уровень SAR для тела | 0.91 Вт/кг |
Уровень SAR для головы | 1.03 Вт/кг |
Уровень SAR для тела | 0.69 Вт/кг |
Дополнительные характеристики | WAS-L03T - SAR US: head - 1.250 W/kg; body - 1.040 W/kg WAS-LX1 - SAR EU: head - 0.900 W/kg; body - 0.910 W/kg WAS-LX1 - SAR US: head - 1.140 W/kg; body - 1.020 W/kg WAS-LX1A - SAR EU: head - 0.890 W/kg; body - 0.910 W/kg WAS-LX1A - SAR US: head - 1.030 W/kg; body - 0.690 W/kg WAS-LX2 - SAR EU: head - 1.090 W/kg; body - 1.400 W/kg WAS-LX3 - SAR US: head - 1.250 W/kg; body - 1.040 W/kg |
Как устанавливать игры
На телефон Huawei P10 Lite, подробное руководство пользователя.
Как удалять андроид игры
С телефона Huawei P10 Lite, руководство с картинками.
Защита от вирусов
Для телефона Huawei P10 Lite и других моделей устройств.
Как ставить обои и темы
На телефон Huawei P10 Lite - пошаговое руководство.
Syberia 2
BUKA Development
Dot to Dot : Connect the Dots
Dot to Dot s.r.o.
House Paint
SayGames
Empire Warriors Premium: Tactical TD Game
ZITGA PTE. LTD.
Glory Ages - Samurais
NoTriple-A Games
Hit & Knock down
mobirix
Seduce Me 2: The Demon War
Michaela Laws
RAID: Shadow Legends
Hamster Life
BAD 2 BAD: DELTA
DAWINSTONE
red
Bart Bonte
The Inner World - The Last Wind Monk
Headup Games